检测实验室内部审核、管理评审、质量监督的区别
内部审核、管理评审、质量监督的关系 | |||
内部审核 | 管理评审 | 质量监督 | |
目的 | 确保管理体系的符合性和有效性 | 确保管理体系的持续适宜性、充分性、有效性(包括对质量方针和目标的评审) | 确保人员具备能力(初始能力、持续能力) |
依据 | 管理体系文件(质量手册、程序文件等) | 受益者(所有者“管理者”员工、供方、分包方、客户、社会)的期望 | 检测标准、校准规范、检测/校准方法 |
结果 | 对不符合项采取纠正和改进措施,使管理体系有效运行 | 持续改进管理体系和产品(数据和结果)质量;必要时修改管理体系文件,提高管理水平 | 提高人员素质和技术能力,确保检测/校准数据和结果正确可靠。 |
主持人 | 质量负责人(质量主管/管理者代表) | 最高管理者 | 技术管理者 |
执行者 | 评审组长(经过培训的考核合格,经授权的并尽可能独立于受审核部门的内审员) | 最高管理层、中层以上管理人员 | 监督员(了解检测/校准目的、熟悉检测/校准方法和任务、懂得结果评价的人员) |
频次 | 每年至少一次或多次 | 12个月至少一次 | 持续的或一定频次的 |
形式 | 集中、滚动、附加等 | 会议、文件传递等 | 目击 |
关系 | 管理评审的输入之一 | 管理评审的输出可以作为内审的输入 | 管理评审的输入之一 |
2、一张表格搞懂CNAS申请资料哪些需要纸质版的、哪些需要电子版的?
在实验室提交CNAS的申请书采用电子系统后,还是有些资料需要用纸质版,具体哪些需要纸质版的,哪些需要电子单的,为大家用一张表格展现:
序号 | 表格名称 | 方式 |
1 | 认可申请书正文 | 纸质、电子 |
认可申请书附表 | ||
2 | 附表1:实验室关键场所一览表 | 纸质、电子 |
3 | 附表2-1:实验室权签字人一览表 | 纸质、电子 |
4 | 附表2-2:授权签字人申请表 | 电子 |
5 | 附表3:实验室人员一览表 | 电子 |
6 | 附表4-1:申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查 | 电子 |
7 | 附表4-2:申请认可的“能源之星”检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品)配置/核查表 | 电子 |
8 | 附表4-3:申请认可的校准和测量能力及仪器设备/标准物质配置/核查表 | 电子 |
9 | 附表4-4:申请认可的司法鉴定/法庭科学机构仪器设备/标准物质配置/核查表 | 电子 |
10 | 附表4-5.1:申请认可的参考测量能力及仪器设备配置/核查表 | 电子 |
11 | 附表4-5.2:实验室标准物质(参考物质)配置/核查表(医学参考测量实验室专用) | 电子 |
12 | 附表4-6:判定标准情况一览表 | 电子 |
13 | 附表5-1:实验室参加能力验证/测量审核一览表 | 纸质、电子 |
14 | 附表5-2:实验室参加实验室间比对一览表 | 纸质、电子 |
15 | 附表6:质量管理体系核查表(初次申请时填写) | 电子 |
16 | 附表7:实验室英文能力范围表(需要公布英文证书附件时填报) | 电子 |
随申请书提交的文件材料 | ||
17 | 实验室法律地位的证明文件,包括法人营业执照、(非独立法人实验室适用)法人或法人代表的授权文件(若没有变化,仅在初次申请时提供) | 纸质、电子 |
18 | 实验室现行有效的质量手册和程序文件 | 电子 |
19 | 实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的资料(初次申请时提交) | 电子 |
20 | 实验室平面图 | 电子 |
21 | 对申请认可的标准/方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告) | 电子 |
22 | 非标方法及确认记录(证明材料) | 电子 |
23 | 典型项目的检测报告/校准(参考测量)证书/鉴定文书及其不确定度评估报告 | 电子 |
24 | 填写的能源之星产品分类表 | 纸质、电子 |
25 | “能源之星”检测方法与实验室检测程序、检测人员对应一览表 | 纸质、电子 |
26 | 申请费汇款单据复印件 | 电子 |
转自:实验室17025